อัตราการจ่าย
อัตราจ่ายและส่วนลดของแต่ละหมวดหมู่หวย
หวยอื่นๆ
| (อัตราจ่ายเริ่มต้น) | จ่าย (บาท) | ลด (%) |
|---|---|---|
| วิ่งล่าง | 4 | 12 |
| 2 ตัวล่าง | 95 | 5 |
| 3 ตัวโต๊ด | 125 | 15 |
| 2 ตัวบน | 95 | 5 |
| 3 ตัวบน | 800 | 15 |
| วิ่งบน | 3 | 12 |
| 3 ตัวล่าง | 145 | 15 |
หวยยอดฮิต
| (อัตราจ่ายเริ่มต้น) | จ่าย (บาท) | ลด (%) |
|---|---|---|
| วิ่งล่าง | 4 | 12 |
| 2 ตัวล่าง | 95 | 5 |
| 3 ตัวโต๊ด | 125 | 15 |
| 2 ตัวบน | 95 | 5 |
| 3 ตัวบน | 800 | 15 |
| วิ่งบน | 3 | 12 |
| 3 ตัวล่าง | 145 | 15 |
หวยฮานอย
| (อัตราจ่ายเริ่มต้น) | จ่าย (บาท) | ลด (%) |
|---|---|---|
| วิ่งล่าง | 4 | 12 |
| 2 ตัวล่าง | 95 | 5 |
| 3 ตัวโต๊ด | 125 | 15 |
| 2 ตัวบน | 95 | 5 |
| 3 ตัวบน | 800 | 15 |
| วิ่งบน | 3 | 12 |
| 3 ตัวล่าง | 145 | 15 |
หวยลาว
| (อัตราจ่ายเริ่มต้น) | จ่าย (บาท) | ลด (%) |
|---|---|---|
| วิ่งล่าง | 4 | 12 |
| 2 ตัวล่าง | 95 | 5 |
| 3 ตัวโต๊ด | 125 | 15 |
| 2 ตัวบน | 95 | 5 |
| 3 ตัวบน | 800 | 15 |
| วิ่งบน | 3 | 12 |
| 3 ตัวล่าง | 145 | 15 |
หวยหุ้น
| (อัตราจ่ายเริ่มต้น) | จ่าย (บาท) | ลด (%) |
|---|---|---|
| วิ่งล่าง | 4 | 12 |
| 2 ตัวล่าง | 95 | 5 |
| 3 ตัวโต๊ด | 125 | 15 |
| 2 ตัวบน | 95 | 5 |
| 3 ตัวบน | 800 | 15 |
| วิ่งบน | 3 | 12 |
| 3 ตัวล่าง | 145 | 15 |